Ressources
REPRÉSENTANT LOCAL
Rencontrez notre équipe et choisissez le représentant le plus près de vous.
Rencontrez notre équipe et choisissez le représentant le plus près de vous.
| Pour Convertir | En | Multiplez Par |
|---|---|---|
| acres | hectare | 0.4047 |
| acres | pied carré | 43,560 |
| acres | mètre carré | 4,047 |
| boisseaux | pied cubes | 1.2445 |
| boisseaux | mètres cubes | 0.03524 |
| boisseaux | litres | 35.24 |
| boisseaux (60 lbs)/acre | kilogrammes/hectare | 67.26 |
| Celsius | fahrenheit | (Cº x 9/5) + 32 |
| centimètres | pouces | 0.3937 |
| centimètres | mètres | 0.01 |
| centimètres | milles | 393.7 |
| pieds cubes | mètres cubes | 0.02832 |
| pieds cubes | gallons | 7.48052 |
| pieds cubes | litres | 28.32 |
| mètres cubes | gallons | 264.2 |
| mètres cubes | liters | 1,000 |
| mètres cubes/hectare | pieds cubes/acre | 14.2916 |
| pieds | mètres | 0.3048 |
| pieds/sec | kms/hr | 1.097 |
| pieds/sec | miles/hr | 0.6818 |
| gallons | litres | 3.785 |
| gallons/acre | litres/hectare | 9.354 |
| gallons/min | litres/sec | 0.06308 |
| gramme | onces (solides) | 0.03527 |
| gramme | lbs | 2.205 x 10-3 |
| grammes/hectare | onces/acre | 0.01428 |
| grammes ma/hectare | lbs ma/acre | 0.00089 |
| grammes/litre | lbs/1000 gal | 8.345 |
| grammes/litre | parties/million | 1,000 |
| grammes/litre | lbs/gallon | 0.008 |
| hectares | acres | 2.471 |
| quintaux/acre | kilogrammes/hectare | 125.6 |
| pouces | centimètres | 2.54 |
| kilogrammes | lbs | 2.205 |
| kilogrammes/hectare | lbs/acre | 0.8922 |
| kilomètres | milles | 0.6214 |
| litres/hectare | gallons/acre | 0.1069 |
| litres | gallons | 0.2642 |
| mètres | pouces | 39.37 |
| mètres | pieds | 3.281 |
| mètres/sec | kilomètres/hr | 3.6 |
| mètres/sec | milles/hr | 2.237 |
| milles | pieds | 5,280 |
| milles | kilomètres | 1.609 |
| onces | grammes | 28.349527 |
| onces | lbs | 0.0625 |
| onces (fluid) | litres | 0.02957 |
| chopines | liter | 0.4732 |
| lbs | grammes | 453.5924 |
| lbs | kilogrammes | 0.4536 |
| lbs/acre | kilogrammes/hectare | 1.121 |
| pintes | litres | 0.9463 |
| lbs/gallon | grammes/litre | 119.8 |
| centimètres carrés | pouces carrés | 0.155 |
| pieds carrés | mètres carrés | 0.093 |
| pieds carrés | verges carrées | 0.1111 |
| kilomètres carrés | acres | 247.1 |
| kilomètres carrés | miles | 0.3861 |
| mètres carrés | pieds carrés | 10.76 |
| milles carrés | acres | 640.0 |
| milles carrés | kilomètres carrés | 2.59 |
| verges carrées | pieds carrés | 9.0 |
| verges carrées | mètres carrés | 0.8361 |
| tonnes (métriques) | kilogrammes | 1,000 |
| tonnes (métriques) | lbs | 2,205 |
| tonnes | tonnes (métriques) | 0.9078 |
| tonnes (2,000 lbs)/acre | tonnes métriques/hectare | 2.242 |
| verges | mètres | 0.9144 |
Facteurs de conversion les plus utilisés en désherbage
ha hectares = acres X 0.405
kPa kilo Pascals = lbs par pouce carré x 6.9
km/h kilomètres à l'heure = milles par heure x 1.61
16 hectares = 40 acres
64 hectares = 160 acres
200 kilo Pascals = 29 lbs par pouce carré
250 kilo Pascals = 36 lbs par pouce carré
275 kilo Pascals = 40 lbs par pouce carré
300 kilo Pascals = 43 lbs par pouce carré
4.8 km/h = 3 mph
6.4 km/h = 4 mph
8.0 km/h = 5 mph
9.5 km/h = 6 mph
1 gallon à l'acre = 9.35 litres a l'hectare
1 milles = 5,280 pieds = 1,610 mètres = 1.61 kilomètres
Pour lever 1 pied d'eau = 0.433 lbs de pression per pouce carré
1 lb de pression au pouce carré soulèvera l'eau de 2.31 pieds
1 atmosphère = 760 millimètres of mercure; 14.7 lbs; 33.9 pieds d'eau
1 lb par pouce carré (ppc) = 0.070 kg/cm² ou 6.895 kPa (kilo Pascals)
| Espacement entre les rangs | Longueur ou distance |
|---|---|
| 24 pouces | 7,260 verges = 21,780 pieds |
| 30 pouces | 5,808 verges = 17,424 pieds |
| 36 pouces | 4,840 verges = 14,520 pieds |
| 42 pouces | 4,149 verges = 12,445 pieds |
| 48 pouces | 3,630 verges = 10,890 pieds |
L’insecticide Merit de Bayer assure depuis toujours la tranquillité d’esprit en matière de contrôle des vers blancs.
Pour en savoir davantageDe nombreuses régions de l’Est du Canada ont signalé une incidence accrue du problème des larves de tipule sur les gazons ce printemps. Voici un survol du cycle de vie et du mode de contrôle de ce ravageur.
Pour en savoir davantageBanol fongicide contre le pythium maintenant disponible au Canada.
Pour en savoir davantage